Il mese in numeri
Mercatini d’Italia a dicembre 2044
A dicembre 2044 in Italia sono in calendario 441 appuntamenti: 441 date di 239 mercatini ricorrenti e 0 eventi, in 19 regioni. Il 11% delle date dei mercatini ha un calendario confermato da Comuni o organizzatori.
Aggiornato il 10 novembre 2026
I giorni più pieni
domenica 4 dicembre
82
appuntamenti in Italia
domenica 11 dicembre
64
appuntamenti in Italia
domenica 18 dicembre
61
appuntamenti in Italia
Regione per regione
| Regione | Date | Mercatini | Confermate | Eventi |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 85 | 42 | 8 | 0 |
| Lazio | 73 | 25 | 2 | 0 |
| Toscana | 67 | 26 | 5 | 0 |
| Puglia | 36 | 23 | 1 | 0 |
| Emilia-Romagna | 35 | 27 | 10 | 0 |
| Sicilia | 26 | 10 | 0 | 0 |
| Campania | 22 | 8 | 0 | 0 |
| Liguria | 22 | 16 | 5 | 0 |
| Sardegna | 22 | 9 | 2 | 0 |
| Piemonte | 18 | 18 | 5 | 0 |
| Veneto | 12 | 12 | 3 | 0 |
| Umbria | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Calabria | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Basilicata | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Molise | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Abruzzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marche | 1 | 1 | 1 | 0 |
Le date si calcolano dalla regola o dal calendario di ogni mercatino; «confermate» sono quelle dei mercatini con il calendario verificato con il Comune o con chi organizza.
Per giornalisti e redazioni
Puoi usare questi numeri citando la fonte: Vintagery (vintagery.it/mercatini/mese/dicembre-2044). Per l’elenco completo e verificato dei mercatini della tua provincia, scrivi a info@vintagery.it.