Il mese in numeri
Mercatini d’Italia a dicembre 2026
A dicembre 2026 in Italia sono in calendario 785 appuntamenti: 766 date di 479 mercatini ricorrenti e 19 eventi, in 19 regioni. Il 44% delle date dei mercatini ha un calendario confermato da Comuni o organizzatori.
Aggiornato il 8 novembre 2026
I giorni più pieni
domenica 6 dicembre
146
appuntamenti in Italia
domenica 13 dicembre
122
appuntamenti in Italia
domenica 20 dicembre
111
appuntamenti in Italia
Regione per regione
| Regione | Date | Mercatini | Confermate | Eventi |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 146 | 91 | 64 | 1 |
| Toscana | 121 | 66 | 50 | 1 |
| Lazio | 80 | 31 | 16 | 0 |
| Emilia-Romagna | 58 | 42 | 34 | 4 |
| Liguria | 56 | 32 | 42 | 2 |
| Puglia | 46 | 32 | 11 | 1 |
| Veneto | 45 | 43 | 24 | 2 |
| Piemonte | 44 | 39 | 28 | 0 |
| Sicilia | 32 | 14 | 4 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 28 | 27 | 16 | 2 |
| Sardegna | 28 | 11 | 10 | 2 |
| Campania | 24 | 9 | 0 | 0 |
| Umbria | 20 | 17 | 12 | 2 |
| Marche | 14 | 6 | 12 | 2 |
| Trentino-Alto Adige | 13 | 9 | 13 | 0 |
| Abruzzo | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Calabria | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Basilicata | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Molise | 2 | 2 | 0 | 0 |
Le date si calcolano dalla regola o dal calendario di ogni mercatino; «confermate» sono quelle dei mercatini con il calendario verificato con il Comune o con chi organizza.
Per giornalisti e redazioni
Puoi usare questi numeri citando la fonte: Vintagery (vintagery.it/mercatini/mese/dicembre-2026). Per l’elenco completo e verificato dei mercatini della tua provincia, scrivi a info@vintagery.it.